Halvin kuukausi: | syyskuu |
---|---|
Kallein kuukausi: | marraskuu |
Keskim. hinta kohteessa Mollerussa: | 66 €/yö |
Halvin löydetty hinta: | 27 €/yö |
Halvin päivä: | tiistai |
Kallein päivä: | perjantai |
Hotel Jardi Apartments (8,6/10 arviopisteellä, jotka perustuvat 234 arvosteluun ja Homing Mollerussa 13 (9,3/10 arviopisteellä, jotka perustuvat 36 arvosteluun) ovat molemmat korkealle rankattuja vaihtoehtoja kohteessaMollerussa.