Lajittele
0,4 km päässä kaupungin keskustasta, Makati Näytä kartalla
Halvin kuukausi: | toukokuu |
---|---|
Kallein kuukausi: | kesäkuu |
Keskim. hinta kohteessa Makati: | 84 €/yö |
Absoluuttisesti halvin löydetty hinta: | 3 €/yö |
Halvin päivä: | maanantai |
Kallein päivä: | lauantai |
0,4 km päässä kaupungin keskustasta, Makati Näytä kartalla
Perustuen 268 arvosteluun hotelli Somerset Olympia Makati on saanut arviopisteiksi keskimäärin 8,2/10.